tabulka – muži a – 2017-18
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zámrsk | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 98 | 28 | 70 | 67 |
2 | Ústí nad Orlicí | 26 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 | 60 | 26 | 34 | 58 |
3 | Libchavy | 26 | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 79 | 52 | 27 | 54 |
4 | Tatenice | 26 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 81 | 51 | 30 | 50 |
5 | Jablonné n.O | 26 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 65 | 48 | 17 | 48 |
6 | Jiskra 2008 | 26 | 14 | 0 | 9 | 1 | 2 | 85 | 44 | 41 | 46 |
7 | Sloupnice | 26 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 47 | 52 | -5 | 41 |
8 | Lanškroun B | 26 | 8 | 0 | 10 | 2 | 6 | 50 | 39 | 11 | 34 |
9 | Dolní Újezd | 26 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 55 | 75 | -20 | 33 |
10 | Moravská Třebová | 26 | 7 | 0 | 11 | 3 | 5 | 40 | 54 | -14 | 32 |
11 | Opatovec | 26 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 41 | 63 | -22 | 30 |
12 | Řetová | 26 | 5 | 0 | 16 | 4 | 1 | 34 | 60 | -26 | 24 |
13 | Těchonín | 26 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 42 | 115 | -73 | 18 |
14 | Horní Újezd | 26 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 | 20 | 90 | -70 | 12 |
Zápasy – A mužstvo – 2017-18
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž |
---|---|---|---|---|
Libchavy | 3 - 1 | Sloupnice | I.B.třída - PU - muži A | |
Tatenice | 3 - 0 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 3 | Moravská Třebová | I.B.třída - PU - muži A | |
Lanškroun B | 1 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 1 | Opatovec | I.B.třída - PU - muži A | |
Zámrsk | 10 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 3 - 3 | Jiskra 2008 | I.B.třída - PU - muži A | |
Dolní Újezd | 2 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 2 - 0 | Jablonné n.O | I.B.třída - PU - muži A | |
Horní Újezd | 0 - 3 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 0 - 0 | Řetová | I.B.třída - PU - muži A | |
Těchonín | 2 - 6 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 1 - 2 | Ústí nad Orlicí | I.B.třída - PU - muži A | |
Sloupnice | 3 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 3 - 2 | Tatenice | I.B.třída - PU - muži A | |
Moravská Třebová | 0 - 4 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 3 - 2 | Lanškroun B | I.B.třída - PU - muži A | |
Opatovec | 0 - 4 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 1 - 2 | Zámrsk | I.B.třída - PU - muži A | |
Jiskra 2008 | 3 - 5 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 9 - 2 | Dolní Újezd | I.B.třída - PU - muži A | |
Jablonné n.O | 3 - 3 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 0 | Horní Újezd | I.B.třída - PU - muži A | |
Řetová | 2 - 4 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 6 - 2 | Těchonín | I.B.třída - PU - muži A | |
Ústí nad Orlicí | 3 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A |
produktivita
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlák Petr | 47.5 | 17 | 9 | 21 |
2 | Ráb Richard | 29.5 | 11 | 5 | 16 |
3 | Ďuriš Daniel | 22.0 | 5 | 8 | 20 |
4 | Žídek Radim | 19.5 | 6 | 5 | 20 |
5 | Boštík Jaroslav | 19.0 | 8 | 2 | 21 |
6 | Boštík Michal | 14.5 | 5 | 3 | 14 |
7 | Šalda Michal | 4.0 | 2 | 0 | 17 |
8 | Hájek David | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
minuty 17-18a
Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boštík Jaroslav | 1792 | 2 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 |
Pavlák Petr | 1748 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 |
Ďuriš Daniel | 1711 | 4 | 0 | 20 | 60.00 | 15.00 | 25.00 |
Žídek Radim | 1408 | 4 | 1 | 20 | 60.00 | 15.00 | 25.00 |
Ráb Richard | 1377 | 7 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 |
Šalda Michal | 1163 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 17.65 | 29.41 |
Hájek David | 651 | 3 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Boštík Michal | 536 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
Kollert Tomáš | 529 | 3 | 1 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Musil Jakub | 360 | 3 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Jetmar Matěj | 332 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Hodr Matěj | 198 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Petr Vaňous | 90 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Horníček Filip | 74 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Šrom Michael | 32 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |