tabulka 2021-22 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Č. Heřmanice | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 30 | 97 | 72 |
2 | Jablonné n.O | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66 | 23 | 43 | 57 |
3 | Semanín | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 60 | 39 | 21 | 49 |
4 | Dobříkov | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 84 | 54 | 30 | 46 |
5 | Sloupnice | 26 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 44 |
6 | Moravská Třebová B | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | 61 | -14 | 36 |
7 | Libchavy | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 78 | 57 | 21 | 34 |
8 | Pomezí | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 45 | 66 | -21 | 33 |
9 | Březová n. Sv. | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 37 | 53 | -16 | 31 |
10 | Jaroměřice | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 31 |
11 | Lanškroun B | 26 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 42 | 62 | -20 | 27 |
12 | Kunčina | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 39 | 68 | -29 | 26 |
13 | Žichlínek | 26 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 41 | 81 | -40 | 15 |
14 | Bystré | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 42 | 91 | -49 | 14 |
15 | Žamberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
produktivita 21-22a
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlák Petr | 71.5 | 29 | 9 | 25 |
2 | Ráb Richard | 47.0 | 16 | 10 | 14 |
3 | Žídek Radim | 26.0 | 7 | 8 | 25 |
4 | Jetmar Matěj | 24.0 | 6 | 8 | 22 |
5 | Hodr Matěj | 21.0 | 6 | 6 | 21 |
6 | Boštík Jaroslav | 16.0 | 2 | 8 | 20 |
7 | Boštík Michal | 9.0 | 3 | 2 | 17 |
8 | Ďuriš Daniel | 6.5 | 1 | 3 | 16 |
9 | Blažek Jaroslav | 5.5 | 2 | 1 | 14 |
10 | Horníček Filip | 3.5 | 1 | 1 | 24 |
11 | Flídr Petr | 3.0 | 0 | 2 | 18 |
12 | Musil Jakub | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
13 | Hubálek Nikolas | 1.5 | 0 | 1 | 24 |
14 | Abrahám Matěj | 1.5 | 0 | 1 | 9 |
15 | Dvořák Václav | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kletečka Martin | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Šrom Michael | 0.0 | 0 | 0 | 20 |
18 | Chejnovský Milan | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Němeček Matěj | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Hájek David | 0.0 | 0 | 0 | 13 |
21 | Kočí Filip | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Motyčka Matěj | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
minuty 21-22a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlák Petr | 1319 | 0 | 0 | 25 | 40.00 | 12.00 | 48.00 |
2 | Hubálek Nikolas | 1260 | 0 | 0 | 24 | 37.50 | 16.67 | 45.83 |
3 | Jetmar Matěj | 1260 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 13.64 | 50.00 |
4 | Flídr Petr | 1182 | 0 | 1 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
5 | Horníček Filip | 1170 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 12.50 | 45.83 |
6 | Žídek Radim | 1128 | 0 | 0 | 25 | 36.00 | 16.00 | 48.00 |
7 | Ráb Richard | 1051 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
8 | Šrom Michael | 883 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
9 | Hodr Matěj | 876 | 0 | 43 | 21 | 28.57 | 19.05 | 52.38 |
10 | Boštík Jaroslav | 867 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 |
11 | Blažek Jaroslav | 727 | 0 | 1 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
12 | Boštík Michal | 687 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 |
13 | Ďuriš Daniel | 656 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 6.25 | 56.25 |
14 | Hájek David | 629 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
15 | Motyčka Matěj | 186 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
16 | Musil Jakub | 147 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
17 | Němeček Matěj | 89 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
18 | Abrahám Matěj | 36 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
19 | Dvořák Václav | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
20 | Kočí Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Chejnovský Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Kletečka Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Zápasy muži A – 2021-22