tabulka – muži a – 2016-17
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunčina | 26 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2 | 65 | 34 | 31 | 62 |
2 | Semanín | 26 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 72 | 22 | 50 | 56 |
3 | Libchavy | 26 | 16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 74 | 40 | 34 | 55 |
4 | Opatovec | 26 | 12 | 0 | 9 | 4 | 1 | 46 | 33 | 13 | 45 |
5 | Jiskra 2008 | 26 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 63 | 56 | 7 | 42 |
6 | Řetová | 26 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 59 | 52 | 7 | 40 |
7 | Těchonín | 26 | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | 49 | 59 | -10 | 39 |
8 | Sloupnice | 26 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 41 | 39 | 2 | 36 |
9 | Lanškroun B | 26 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1 | 45 | 63 | -18 | 35 |
10 | Jablonné n.O | 26 | 8 | 0 | 12 | 4 | 2 | 42 | 54 | -12 | 34 |
11 | Polička | 26 | 8 | 0 | 15 | 2 | 1 | 40 | 58 | -18 | 29 |
12 | Horní Újezd | 26 | 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | 51 | 72 | -21 | 26 |
13 | Verměřovice | 26 | 7 | 0 | 16 | 1 | 2 | 36 | 64 | -28 | 25 |
14 | Dlouhá Loučka | 26 | 4 | 0 | 15 | 3 | 4 | 49 | 86 | -37 | 22 |
zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž |
---|---|---|---|---|
Horní Újezd | 1 - 5 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 1 | Verměřovice | I.B.třída - PU - muži A | |
Jablonné n.O | 2 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 1 | Polička | I.B.třída - PU - muži A | |
Lanškroun B | 3 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 3 | Dlouhá Loučka | I.B.třída - PU - muži A | |
Jiskra 2008 | 5 - 1 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 3 | Řetová | I.B.třída - PU - muži A | |
Kunčina | 3 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 0 - 1 | Opatovec | I.B.třída - PU - muži A | |
Sloupnice | 0 - 4 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 0 - 0 | Semanín | I.B.třída - PU - muži A | |
Těchonín | 3 - 4 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 3 - 1 | Horní Újezd | I.B.třída - PU - muži A | |
Verměřovice | 1 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 0 | Jablonné n.O | I.B.třída - PU - muži A | |
Polička | 0 - 0 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 0 | Lanškroun B | I.B.třída - PU - muži A | |
Dlouhá Loučka | 2 - 3 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 6 - 1 | Jiskra 2008 | I.B.třída - PU - muži A | |
Řetová | 2 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 5 - 2 | Kunčina | I.B.třída - PU - muži A | |
Opatovec | 1 - 2 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 4 - 0 | Sloupnice | I.B.třída - PU - muži A | |
Semanín | 3 - 0 | Libchavy | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy | 5 - 1 | Těchonín | I.B.třída - PU - muži A |
produktivita
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlák Petr | 40.0 | 20 | 0 | 21 |
2 | Ďuriš Daniel | 14.0 | 7 | 0 | 22 |
3 | Boštík Jaroslav | 14.0 | 7 | 0 | 18 |
4 | Ráb Richard | 12.0 | 6 | 0 | 7 |
5 | Žídek Radim | 4.0 | 2 | 0 | 18 |
6 | Hodr Matěj | 2.0 | 1 | 0 | 5 |
7 | Blažek Jaroslav | 2.0 | 1 | 0 | 2 |
minuty 16-17a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďuriš Daniel | 1960 | 1 | 0 | 22 | 59.09 | 18.18 | 22.73 |
2 | Petr Vaňous | 1958 | 3 | 0 | 22 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
3 | Pavlák Petr | 1733 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 |
4 | Boštík Jaroslav | 1429 | 1 | 0 | 18 | 72.22 | 16.67 | 11.11 |
5 | Žídek Radim | 971 | 1 | 0 | 18 | 61.11 | 16.67 | 22.22 |
6 | Šalda Michal | 835 | 0 | 1 | 16 | 75.00 | 18.75 | 6.25 |
7 | Ráb Richard | 527 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
8 | Kollert Tomáš | 447 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | Hodr Matěj | 197 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
10 | Jetmar Matěj | 131 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | Kovář Jiří | 100 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | Blažek Jaroslav | 73 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
13 | Hájek David | 38 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
14 | Šrom Michael | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
15 | Motyčka Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |