tabulka – 2023-24 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libchavy | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 | 34 | 62 | 66 |
2 | Dolní Dobrouč | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 86 | 28 | 58 | 59 |
3 | Choceň B | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 61 | 40 | 21 | 47 |
4 | Sopotnice | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 57 | 42 | 15 | 47 |
5 | Brandýs nad Orlicí | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 46 |
6 | Žichlínek | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 68 | 52 | 16 | 42 |
7 | Mistrovice | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 40 |
8 | Sruby | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | 38 |
9 | Řetová | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 43 | 59 | -16 | 32 |
10 | Kerhartice | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 42 | 65 | -23 | 32 |
11 | Lichkov | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 37 | 87 | -50 | 21 |
12 | Tatenice B | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 30 | 69 | -39 | 20 |
13 | Albrechtice | 26 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 32 | 81 | -49 | 17 |
14 | Rybník | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 25 | 81 | -56 | 12 |
Produktivita A 2023-2024
Pořadí | Hráč | B | A | ŽK | ČK | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ráb Richard | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2 | Pavlák Petr | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 |
3 | Batrla Ivoš | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Boštík Michal | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | Žídek Radim | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
6 | Šrom Marek | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Provazník Adam | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | Šrom Michael | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kovář Jiří | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Boštík Jaroslav | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukeš Michal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Popel Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Barkóci Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dvořák Václav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Řehák Šimon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Horníček Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Blažek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Kolář Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kletečka Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hrabovský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Půlkrábek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cihlář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Šalda Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Čermák Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Diblík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Němeček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Motyčka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
minuty A 2023-2024
Pořadí | Hráč | Věk | min | ŽK | ČK | U |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlák Petr | 40 | 2012 | 2 | 0 | 23 |
2 | Žídek Radim | 26 | 2006 | 2 | 0 | 24 |
3 | Provazník Adam | 2 | 2002 | 5 | 0 | 25 |
4 | Motyčka Matěj | 23 | 1901 | 0 | 0 | 22 |
5 | Horníček Filip | 23 | 1846 | 0 | 0 | 21 |
6 | Ráb Richard | 31 | 1777 | 3 | 0 | 21 |
7 | Šrom Michael | 25 | 1695 | 0 | 0 | 25 |
8 | Boštík Michal | 24 | 1614 | 1 | 0 | 19 |
9 | Šrom Marek | 22 | 1596 | 0 | 0 | 24 |
10 | Kovář Jiří | 32 | 1538 | 2 | 0 | 22 |
11 | Batrla Ivoš | 1 | 1210 | 3 | 0 | 18 |
12 | Lukeš Michal | 25 | 1156 | 2 | 0 | 15 |
13 | Hrabovský Jan | 5 | 1154 | 0 | 0 | 23 |
14 | Boštík Jaroslav | 27 | 909 | 0 | 0 | 12 |
15 | Řehák Šimon | 1 | 699 | 1 | 0 | 13 |
16 | Dvořák Václav | 2 | 698 | 0 | 0 | 12 |
17 | Barkóci Michal | 1 | 411 | 0 | 0 | 10 |
18 | Popel Jiří | 1 | 324 | 0 | 0 | 6 |
19 | Šalda Michal | 27 | 246 | 0 | 0 | 5 |
20 | Kolář Šimon | 2 | 148 | 0 | 0 | 5 |
21 | Kletečka Martin | 2 | 142 | 0 | 0 | 4 |
22 | Blažek Jaroslav | 34 | 114 | 1 | 1 | 4 |
23 | Čermák Zdeněk | 1 | 45 | 0 | 0 | 3 |
24 | Půlkrábek Jaroslav | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |
25 | Cihlář Jan | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
26 | Diblík Filip | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
27 | Němeček Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |