tabulka 2019-20 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 19 | 39 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 33 | 27 | 6 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 29 | -8 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 30 | 38 | -8 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 35 | -6 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 28 | 36 | -8 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20 | 31 | -11 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 | 47 | -30 | 9 |
produktivita 19-20a
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34.5 | 12 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 32.5 | 14 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 14.0 | 4 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 13.5 | 3 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 11.5 | 2 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 6.5 | 1 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 4.5 | 0 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 | 13 |
10 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
minuty 19-20a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1170 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
2 | ![]() | 1126 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
3 | ![]() | 1022 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
4 | ![]() | 995 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
5 | ![]() | 841 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
6 | ![]() | 731 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
7 | ![]() | 677 | 2 | 1 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
8 | ![]() | 662 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | ![]() | 595 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
10 | ![]() | 383 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
11 | ![]() | 92 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |