tabulka – muži a – 2018-19
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatenice | 26 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 70 | 29 | 41 | 67 |
2 | Jiskra 2008 | 26 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 76 | 50 | 26 | 54 |
3 | Semanín | 26 | 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 58 | 34 | 24 | 53 |
4 | Jablonné n.O | 26 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 45 |
5 | Lanškroun B | 26 | 11 | 0 | 10 | 3 | 2 | 63 | 57 | 6 | 41 |
6 | Pomezí | 26 | 11 | 0 | 11 | 3 | 1 | 48 | 49 | -1 | 40 |
7 | Dolní Újezd | 26 | 10 | 0 | 12 | 3 | 1 | 57 | 56 | 1 | 37 |
8 | Opatovec | 26 | 9 | 0 | 12 | 3 | 2 | 41 | 54 | -13 | 35 |
9 | Libchavy | 26 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 75 | 62 | 13 | 34 |
10 | Sloupnice | 26 | 8 | 0 | 11 | 3 | 4 | 40 | 44 | -4 | 34 |
11 | Žichlínek | 26 | 8 | 0 | 13 | 1 | 4 | 47 | 66 | -19 | 30 |
12 | Janov | 26 | 6 | 0 | 14 | 2 | 4 | 52 | 66 | -14 | 26 |
13 | Řetová | 26 | 2 | 0 | 21 | 2 | 1 | 24 | 96 | -72 | 11 |
Zápasy
produktivita 18-19a
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ráb Richard | 54.5 | 19 | 11 | 18 |
2 | Pavlák Petr | 33.5 | 13 | 5 | 17 |
3 | Ďuriš Daniel | 15.5 | 4 | 5 | 9 |
4 | Žídek Radim | 9.0 | 3 | 2 | 19 |
5 | Blažek Jaroslav | 7.0 | 2 | 2 | 18 |
6 | Boštík Jaroslav | 5.5 | 2 | 1 | 21 |
7 | Jetmar Matěj | 5.0 | 1 | 2 | 21 |
8 | Šrom Michael | 3.0 | 0 | 2 | 19 |
9 | Šalda Michal | 2.0 | 1 | 0 | 16 |
10 | Boštík Michal | 2.0 | 1 | 0 | 11 |
11 | Hájek David | 1.5 | 0 | 1 | 18 |
minuty 18-19a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetmar Matěj | 1829 | 3 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 |
2 | Boštík Jaroslav | 1696 | 1 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 |
3 | Žídek Radim | 1522 | 3 | 0 | 19 | 36.84 | 10.53 | 52.63 |
4 | Ráb Richard | 1460 | 3 | 0 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
5 | Pavlák Petr | 1242 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |
6 | Blažek Jaroslav | 1230 | 3 | 0 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
7 | Hájek David | 1205 | 4 | 0 | 18 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
8 | Šrom Michael | 948 | 0 | 0 | 19 | 42.11 | 10.53 | 47.37 |
9 | Šalda Michal | 931 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 |
10 | Ďuriš Daniel | 783 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
11 | Flídr Petr | 434 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
12 | Boštík Michal | 430 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
13 | Musil Jakub | 353 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
14 | Hodr Matěj | 256 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
15 | Horníček Filip | 194 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
16 | Kollert Tomáš | 180 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Motyčka Matěj | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |